×
×
Please note: Most locations in the Central Time zone are currently observing CDT, not CST. See Central Time.

La hora en Darmstadt, Berkeley, Alberta, Suiza, Central Time, Central Standard Time, Cambridge y Nueva York

Please note: Most locations in the Central Time zone are currently observing CDT, not CST. See Central Time.
  • Cuando la hora fue 17:00 del Miércoles, Noviembre 18 en Darmstadt, fue 08:00 en Berkeley, 09:00 en Alberta, 10:00 en Central Time y Central Standard Time, 11:00 en Cambridge y Nueva York, y 17:00 en Suiza.
  • Tiempo restante:
  • Darmstadt es 9 horas adelantado a Berkeley, 8 horas adelantado a Alberta, 7 horas adelantado a Central Time y Central Standard Time, 6 horas adelantado a Cambridge y Nueva York, y tiene la misma hora que Suiza.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Darmstadt es:

Berkeley
9 horas
9 horas
Alberta
8 horas
8 horas
Central Standard Time
7 horas
7 horas
Central Time
7 horas
7 horas
Cambridge
6 horas
6 horas
Nueva York
6 horas
6 horas
Suiza0

Darmstadt

Berkeley (-9h)

Alberta (-8h)

Suiza (+0h)

Central Time (-7h)

Central Standard Time (-7h)

Cambridge (-6h)

Nueva York (-6h)

Miércoles 17:00 Miércoles 08:00 Miércoles 09:00 Miércoles 17:00 Miércoles 10:00 Miércoles 10:00 Miércoles 11:00 Miércoles 11:00
Miércoles 18:00 Miércoles 09:00 Miércoles 10:00 Miércoles 18:00 Miércoles 11:00 Miércoles 11:00 Miércoles 12:00 Miércoles 12:00
Miércoles 19:00 Miércoles 10:00 Miércoles 11:00 Miércoles 19:00 Miércoles 12:00 Miércoles 12:00 Miércoles 13:00 Miércoles 13:00
Miércoles 20:00 Miércoles 11:00 Miércoles 12:00 Miércoles 20:00 Miércoles 13:00 Miércoles 13:00 Miércoles 14:00 Miércoles 14:00
Miércoles 21:00 Miércoles 12:00 Miércoles 13:00 Miércoles 21:00 Miércoles 14:00 Miércoles 14:00 Miércoles 15:00 Miércoles 15:00
Miércoles 22:00 Miércoles 13:00 Miércoles 14:00 Miércoles 22:00 Miércoles 15:00 Miércoles 15:00 Miércoles 16:00 Miércoles 16:00
Miércoles 23:00 Miércoles 14:00 Miércoles 15:00 Miércoles 23:00 Miércoles 16:00 Miércoles 16:00 Miércoles 17:00 Miércoles 17:00
Jueves 00:00 Miércoles 15:00 Miércoles 16:00 Jueves 00:00 Miércoles 17:00 Miércoles 17:00 Miércoles 18:00 Miércoles 18:00
Jueves 01:00 Miércoles 16:00 Miércoles 17:00 Jueves 01:00 Miércoles 18:00 Miércoles 18:00 Miércoles 19:00 Miércoles 19:00
Jueves 02:00 Miércoles 17:00 Miércoles 18:00 Jueves 02:00 Miércoles 19:00 Miércoles 19:00 Miércoles 20:00 Miércoles 20:00
Jueves 03:00 Miércoles 18:00 Miércoles 19:00 Jueves 03:00 Miércoles 20:00 Miércoles 20:00 Miércoles 21:00 Miércoles 21:00
Jueves 04:00 Miércoles 19:00 Miércoles 20:00 Jueves 04:00 Miércoles 21:00 Miércoles 21:00 Miércoles 22:00 Miércoles 22:00
Jueves 05:00 Miércoles 20:00 Miércoles 21:00 Jueves 05:00 Miércoles 22:00 Miércoles 22:00 Miércoles 23:00 Miércoles 23:00
Jueves 06:00 Miércoles 21:00 Miércoles 22:00 Jueves 06:00 Miércoles 23:00 Miércoles 23:00 Jueves 00:00 Jueves 00:00
Jueves 07:00 Miércoles 22:00 Miércoles 23:00 Jueves 07:00 Jueves 00:00 Jueves 00:00 Jueves 01:00 Jueves 01:00
Jueves 08:00 Miércoles 23:00 Jueves 00:00 Jueves 08:00 Jueves 01:00 Jueves 01:00 Jueves 02:00 Jueves 02:00
Jueves 09:00 Jueves 00:00 Jueves 01:00 Jueves 09:00 Jueves 02:00 Jueves 02:00 Jueves 03:00 Jueves 03:00
Jueves 10:00 Jueves 01:00 Jueves 02:00 Jueves 10:00 Jueves 03:00 Jueves 03:00 Jueves 04:00 Jueves 04:00
Jueves 11:00 Jueves 02:00 Jueves 03:00 Jueves 11:00 Jueves 04:00 Jueves 04:00 Jueves 05:00 Jueves 05:00
Jueves 12:00 Jueves 03:00 Jueves 04:00 Jueves 12:00 Jueves 05:00 Jueves 05:00 Jueves 06:00 Jueves 06:00
Jueves 13:00 Jueves 04:00 Jueves 05:00 Jueves 13:00 Jueves 06:00 Jueves 06:00 Jueves 07:00 Jueves 07:00
Jueves 14:00 Jueves 05:00 Jueves 06:00 Jueves 14:00 Jueves 07:00 Jueves 07:00 Jueves 08:00 Jueves 08:00
Jueves 15:00 Jueves 06:00 Jueves 07:00 Jueves 15:00 Jueves 08:00 Jueves 08:00 Jueves 09:00 Jueves 09:00
Jueves 16:00 Jueves 07:00 Jueves 08:00 Jueves 16:00 Jueves 09:00 Jueves 09:00 Jueves 10:00 Jueves 10:00
Jueves 17:00 Jueves 08:00 Jueves 09:00 Jueves 17:00 Jueves 10:00 Jueves 10:00 Jueves 11:00 Jueves 11:00
Jueves 18:00 Jueves 09:00 Jueves 10:00 Jueves 18:00 Jueves 11:00 Jueves 11:00 Jueves 12:00 Jueves 12:00
Jueves 19:00 Jueves 10:00 Jueves 11:00 Jueves 19:00 Jueves 12:00 Jueves 12:00 Jueves 13:00 Jueves 13:00
Jueves 20:00 Jueves 11:00 Jueves 12:00 Jueves 20:00 Jueves 13:00 Jueves 13:00 Jueves 14:00 Jueves 14:00
Jueves 21:00 Jueves 12:00 Jueves 13:00 Jueves 21:00 Jueves 14:00 Jueves 14:00 Jueves 15:00 Jueves 15:00
Jueves 22:00 Jueves 13:00 Jueves 14:00 Jueves 22:00 Jueves 15:00 Jueves 15:00 Jueves 16:00 Jueves 16:00
Jueves 23:00 Jueves 14:00 Jueves 15:00 Jueves 23:00 Jueves 16:00 Jueves 16:00 Jueves 17:00 Jueves 17:00
Viernes 00:00 Jueves 15:00 Jueves 16:00 Viernes 00:00 Jueves 17:00 Jueves 17:00 Jueves 18:00 Jueves 18:00
Viernes 01:00 Jueves 16:00 Jueves 17:00 Viernes 01:00 Jueves 18:00 Jueves 18:00 Jueves 19:00 Jueves 19:00
Viernes 02:00 Jueves 17:00 Jueves 18:00 Viernes 02:00 Jueves 19:00 Jueves 19:00 Jueves 20:00 Jueves 20:00
Viernes 03:00 Jueves 18:00 Jueves 19:00 Viernes 03:00 Jueves 20:00 Jueves 20:00 Jueves 21:00 Jueves 21:00
Viernes 04:00 Jueves 19:00 Jueves 20:00 Viernes 04:00 Jueves 21:00 Jueves 21:00 Jueves 22:00 Jueves 22:00

Comparar nuevamente

 
 
×
Please note: Most locations in the Central Time zone are currently observing CDT, not CST. See Central Time.
Sábado, Mayo 11, 2024, Semana 19